Jogo 1

Shopify Rebellion
20
6
Cloud9

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 08 | 01 | 01 | 01 | 01 | 06 | 00 | 20 / 6 / 61 | 53615 | |
![]() | 04 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 6 / 20 / 18 | 45406 |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 15 ![]() ![]() SR FakeGod | 1 / 3 / 11 ・ 4.00 | 13K | 12 | 204 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() SR Bugi | 7 / 1 / 8 ・ 15.00 | 19K | 9 | 219 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() SR Insanity | 5 / 1 / 11 ・ 16.00 | 9K | 12 | 175 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() SR Bvoy | 5 / 1 / 14 ・ 19.00 | 25K | 13 | 236 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 13 ![]() ![]() SR Zeyzal | 2 / 0 / 17 ・ 19.00 | 5K | 42 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 14 ![]() ![]() C9 Fudge | 0 / 3 / 4 ・ 1.33 | 13K | 10 | 209 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() C9 Blaber | 2 / 5 / 4 ・ 1.20 | 17K | 8 | 171 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() C9 Jojopyun | 3 / 3 / 2 ・ 1.67 | 21K | 12 | 252 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 13 ![]() ![]() C9 Berserker | 0 / 3 / 4 ・ 1.33 | 9K | 9 | 239 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 11 ![]() ![]() C9 Vulcan | 1 / 6 / 4 ・ 0.83 | 5K | 59 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estatísticas dos últimos jogos


Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato LCS Spring 2024
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |