Jogo 1
Jogo 2
Jogo 3
Jogo 4

FlyQuest
1
19
Team Liquid

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 1 / 19 / 3 | 37916 | |
![]() | 07 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 00 | 19 / 1 / 54 | 48925 |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 14 ![]() ![]() FLY Bwipo | 1 / 3 / 0 ・ 0.33 | 17K | 9 | 199 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 11 ![]() ![]() FLY Inspired | 0 / 5 / 1 ・ 0.20 | 4K | 4 | 136 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 13 ![]() ![]() FLY Jensen | 0 / 4 / 0 ・ - | 12K | 9 | 216 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() FLY Massu | 0 / 1 / 1 ・ 1.00 | 9K | 11 | 201 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 8 ![]() ![]() FLY Busio | 0 / 6 / 1 ・ 0.17 | 4K | 39 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 15 ![]() ![]() TL Impact | 2 / 1 / 9 ・ 11.00 | 13K | 15 | 192 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 13 ![]() ![]() TL UmTi | 3 / 0 / 14 ・ 17.00 | 12K | 11 | 144 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() TL APA | 4 / 0 / 10 ・ 14.00 | 16K | 17 | 202 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() TL Yeon | 9 / 0 / 7 ・ 16.00 | 15K | 12 | 225 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 11 ![]() ![]() TL CoreJJ | 1 / 0 / 14 ・ 15.00 | 5K | 31 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estatísticas dos últimos jogos


Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato LCS Spring 2024
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |