Jogo 1
Jogo 2
Jogo 3

Team Liquid
12
7
Dignitas

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 08 | 01 | 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 12 / 8 / 33 | 58386 | |
![]() | 04 | 00 | 00 | 02 | 00 | 05 | 00 | 7 / 12 / 17 | 52590 |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 16 ![]() ![]() TL Impact | 0 / 2 / 5 ・ 2.50 | 5K | 9 | 230 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() TL UmTi | 0 / 3 / 10 ・ 3.33 | 9K | 11 | 178 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 17 ![]() ![]() TL APA | 4 / 1 / 6 ・ 10.00 | 17K | 17 | 296 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 17 ![]() ![]() TL Yeon | 8 / 1 / 3 ・ 11.00 | 19K | 12 | 336 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() TL CoreJJ | 0 / 1 / 9 ・ 9.00 | 3K | 61 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 17 ![]() ![]() DIG Rich | 3 / 2 / 2 ・ 2.50 | 21K | 11 | 282 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 13 ![]() ![]() DIG eXyu | 2 / 2 / 4 ・ 3.00 | 7K | 16 | 166 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() DIG Dove | 1 / 3 / 3 ・ 1.33 | 9K | 11 | 267 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() DIG Tomo | 1 / 2 / 3 ・ 2.00 | 20K | 6 | 292 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 10 ![]() ![]() DIG Isles | 0 / 3 / 5 ・ 1.67 | 3K | 56 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estatísticas dos últimos jogos


Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato LCS Spring 2024
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |