Dust2
Ancient
Anubis

FORZE Reload
13
11
Roler Coaster

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() Shady | 18 / 17 / 10 ・ 1.65 | 77 | 4% | 1.13 |
![]() spirit | 22 / 17 / 8 ・ 1.76 | 87.1 | 17% | 1.38 |
![]() Rexxie | 10 / 19 / 5 ・ 0.79 | 48.3 | 2% | 0.64 |
![]() Something | 16 / 15 / 5 ・ 1.40 | 65.6 | 10% | 1.07 |
![]() KusMe | 17 / 19 / 7 ・ 1.26 | 89.4 | 12% | 1.03 |
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() buster | 12 / 17 / 3 ・ 0.88 | 60.4 | 5% | 0.79 |
![]() n0rb3r7 | 20 / 16 / 7 ・ 1.69 | 92.5 | 9% | 1.29 |
![]() nafany | 25 / 17 / 2 ・ 1.59 | 88.6 | 14% | 1.41 |
![]() alpha | 8 / 17 / 4 ・ 0.71 | 51.8 | 3% | 0.65 |
![]() ArtFr0st | 21 / 16 / 9 ・ 1.88 | 98.8 | 4% | 1.41 |
Aproveitamento
Mapas | ![]() FORZE Reload | ![]() Roler Coaster |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato PGL Astana: European Open Qualifier 2 2025
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |