Dust2
Train
Anubis

RUBY
11
43:26 minutos
13
Roler Coaster

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() fozil | 19 / 15 / 8 ・ 1.80 | 85 | 11% | 1.26 |
![]() H4SAN4TOR | 23 / 16 / 7 ・ 1.88 | 101.2 | 10% | 1.36 |
![]() Kaide | 16 / 17 / 9 ・ 1.47 | 71.3 | 9% | 1.05 |
![]() sowalio | 12 / 11 / 3 ・ 1.36 | 50 | 9% | 1.03 |
![]() mo0n | 12 / 15 / 3 ・ 1.00 | 54.8 | 4% | 0.75 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() buster | 10 / 14 / 3 ・ 0.93 | 56 | 9% | 0.88 |
![]() n0rb3r7 | 13 / 18 / 4 ・ 0.94 | 74 | 6% | 0.88 |
![]() nafany | 15 / 19 / 4 ・ 1.00 | 57.7 | 7% | 0.83 |
![]() alpha | 19 / 16 / 8 ・ 1.69 | 83.2 | 8% | 1.24 |
![]() ArtFr0st | 17 / 15 / 6 ・ 1.53 | 78 | 3% | 1.07 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() RUBY | ![]() Roler Coaster |
---|---|---|
Ancient ![]() | 0% em 2 mapas | 0% em 2 mapas |
Anubis ![]() | 75% em 4 mapas | 100% em 1 mapas |
Vertigo ![]() | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Dust2 ![]() | 100% em 2 mapas | 33% em 3 mapas |
Nuke ![]() | - em 0 mapas | 100% em 1 mapas |
Inferno ![]() | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Mirage ![]() | - em 0 mapas | 0% em 2 mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato PGL Astana: European Open Qualifier 2 2025
![]() fozil | KDA 1.40 | ADR 78 | HS% 7.57 | Rating 1.12 | Nacionalidade |
![]() mo0n | KDA 1.75 | ADR 81.79 | HS% 5.43 | Rating 1.21 | Nacionalidade |
![]() sowalio | KDA 1.42 | ADR 74.5 | HS% 7.86 | Rating 1.12 | Nacionalidade |
![]() Kaide | KDA 1.30 | ADR 76.96 | HS% 8.14 | Rating 1.05 | Nacionalidade |
![]() Jyo | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() H4SAN4TOR | KDA 1.33 | ADR 78.2 | HS% 7.14 | Rating 1.11 | Nacionalidade |