Dust2
Ancient

HOTU
13
2
The Huns Esports

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() dukefissura | 8 / 9 / 2 ・ 1.11 | 59.7 | 6% | 0.98 |
![]() kade0 | 17 / 5 / 6 ・ 4.60 | 106.3 | 13% | 1.79 |
![]() mizu | 12 / 8 / 6 ・ 2.25 | 87.6 | 6% | 1.52 |
![]() lampada | 15 / 6 / 6 ・ 3.50 | 104.3 | 11% | 1.98 |
![]() youkaxin | 10 / 9 / 1 ・ 1.22 | 72.4 | 3% | 1.21 |
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() nin9 | 12 / 10 / 0 ・ 1.20 | 86.5 | 7% | 1.03 |
![]() yAmi | 7 / 14 / 0 ・ 0.50 | 56.5 | 2% | 0.53 |
![]() Bart4k | 5 / 12 / 0 ・ 0.42 | 55.3 | 4% | 0.35 |
![]() veccil | 5 / 14 / 0 ・ 0.36 | 40.3 | 4% | 0.3 |
![]() cobrazera | 7 / 12 / 1 ・ 0.67 | 52.1 | 6% | 0.58 |
Aproveitamento
Mapas | ![]() HOTU | ![]() The Huns Esports |
---|---|---|
Ancient ![]() | 100% em 5 mapas | 33% em 3 mapas |
Anubis ![]() | - em 0 mapas | 100% em 1 mapas |
Vertigo ![]() | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Dust2 ![]() | 100% em 2 mapas | 66% em 3 mapas |
Nuke ![]() | 100% em 1 mapas | - em 0 mapas |
Inferno ![]() | - em 0 mapas | 33% em 3 mapas |
Mirage ![]() | 100% em 2 mapas | - em 0 mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato PGL Astana: Rest of Asia Closed Qualifier 2025
![]() casE | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() nitzie | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() lampada | KDA 1.85 | ADR 82.15 | HS% 8.13 | Rating 1.37 | Nacionalidade |
![]() mou | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() kade0 | KDA 2.11 | ADR 81.3 | HS% 8.38 | Rating 1.34 | Nacionalidade |
![]() anttz | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() mizu | KDA 2.03 | ADR 100.68 | HS% 9.25 | Rating 1.54 | Nacionalidade |