Nuke
Ancient

HOTU
13
10
The Huns Esports

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() dukefissura | 12 / 15 / 6 ・ 1.20 | 55 | 6% | 0.8 |
![]() kade0 | 27 / 11 / 7 ・ 3.09 | 126.7 | 14% | 1.77 |
![]() mizu | 21 / 16 / 5 ・ 1.63 | 97 | 11% | 1.36 |
![]() lampada | 14 / 17 / 4 ・ 1.06 | 66.3 | 8% | 0.98 |
![]() youkaxin | 11 / 14 / 1 ・ 0.86 | 39.2 | 3% | 0.81 |
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() nin9 | 12 / 20 / 7 ・ 0.95 | 75.7 | 6% | 0.75 |
![]() yAmi | 23 / 18 / 6 ・ 1.61 | 113.3 | 19% | 1.53 |
![]() Bart4k | 18 / 15 / 2 ・ 1.33 | 78.4 | 10% | 1.17 |
![]() veccil | 3 / 18 / 5 ・ 0.44 | 28.6 | 2% | 0.44 |
![]() cobrazera | 15 / 16 / 1 ・ 1.00 | 56 | 10% | 0.85 |
Aproveitamento
Mapas | ![]() HOTU | ![]() The Huns Esports |
---|---|---|
Ancient ![]() | 100% em 5 mapas | 33% em 3 mapas |
Anubis ![]() | - em 0 mapas | 100% em 1 mapas |
Vertigo ![]() | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Dust2 ![]() | 100% em 2 mapas | 66% em 3 mapas |
Nuke ![]() | 100% em 1 mapas | - em 0 mapas |
Inferno ![]() | - em 0 mapas | 33% em 3 mapas |
Mirage ![]() | 100% em 2 mapas | - em 0 mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato PGL Astana: Rest of Asia Closed Qualifier 2025
![]() casE | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() nitzie | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() lampada | KDA 1.85 | ADR 82.15 | HS% 8.13 | Rating 1.37 | Nacionalidade |
![]() mou | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() kade0 | KDA 2.11 | ADR 81.3 | HS% 8.38 | Rating 1.34 | Nacionalidade |
![]() anttz | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() mizu | KDA 2.03 | ADR 100.68 | HS% 9.25 | Rating 1.54 | Nacionalidade |