Jogo 1
Jogo 2
Jogo 3
Jogo 4
Jogo 5

100 Thieves
16
38:11 minutos
28
NRG Esports

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 02 | 00 | 16 / 28 / 34 | 65458 | |
![]() | 10 | 02 | 02 | 03 | 00 | 04 | 00 | 28 / 16 / 76 | 75097 |
Time Azul
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 17 ![]() ![]() 100 Sniper | 4 / 7 / 7 ・ 1.57 | 30K | 19 | 301 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() 100 River | 2 / 8 / 5 ・ 0.88 | 12K | 20 | 180 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() 100 Quid | 8 / 2 / 6 ・ 7.00 | 53K | 24 | 413 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() 100 Meech | 1 / 6 / 6 ・ 1.17 | 23K | 34 | 82 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() 100 Eyla | 1 / 5 / 10 ・ 2.20 | 12K | 23 | 233 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Vermelho
Vencedor
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 18 ![]() ![]() NRG Dhokla | 2 / 2 / 11 ・ 6.50 | 12K | 8 | 264 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 17 ![]() ![]() NRG Contractz | 3 / 3 / 16 ・ 6.33 | 19K | 11 | 183 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() NRG Palafox | 4 / 5 / 20 ・ 4.80 | 28K | 24 | 290 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() NRG FBI | 18 / 2 / 6 ・ 12.00 | 69K | 17 | 360 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() NRG huhi | 1 / 4 / 23 ・ 6.00 | 9K | 66 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Embed
Estatísticas dos últimos jogos

NRG Esports

Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
100%
66%
20%
100%
100%
0%
60%
0%
100%
16%
20%
60%
74
75
60
88
33
27
17
36
15
4
9
8
5
3
1
5
3
5
1
2
9
3
1
7
2
2
0
0
10
25
18
23
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato LCS Spring 2024
![]() Sniper | KDA 2.33 | CS aos 14m 113.92 | Visão 11.92 | Jogos 26 | Nacionalidade |
![]() River | KDA 2.91 | CS aos 14m 94.54 | Visão 13.77 | Jogos 26 | Nacionalidade |
![]() Quid | KDA 4.38 | CS aos 14m 138.15 | Visão 15.85 | Jogos 26 | Nacionalidade |
![]() FBI | KDA 4.82 | CS aos 14m 98.6 | Visão 26.80 | Jogos 20 | Nacionalidade |
![]() Eyla | KDA 3.72 | CS aos 14m 41.88 | Visão 49.81 | Jogos 26 | Nacionalidade |