Ascent
Pearl
Haven

KRÜ Esports
4
36:59 minutos
13
Cloud9

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() keznit | 7 / 15 / 6 ・ 0.87 | 96.5 | 29% | 0/0 |
![]() NagZ | 8 / 14 / 2 ・ 0.71 | 119.9 | 20% | 2/0 |
![]() Daveeys | 10 / 16 / 7 ・ 1.06 | 122.9 | 39% | 2/0 |
![]() Klaus | 12 / 15 / 3 ・ 1.00 | 126.3 | 28% | 0/0 |
![]() Melser | 12 / 15 / 5 ・ 1.13 | 137.3 | 26% | 4/0 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Zellsis | 11 / 8 / 2 ・ 1.63 | 116.6 | 13% | 3/1 |
![]() runi | 14 / 7 / 5 ・ 2.71 | 149.8 | 30% | 1/1 |
![]() jakee | 15 / 11 / 9 ・ 2.18 | 138.2 | 38% | 0/1 |
![]() Xeppaa | 15 / 11 / 11 ・ 2.36 | 166.5 | 33% | 1/1 |
![]() leaf | 20 / 12 / 6 ・ 2.17 | 192.9 | 18% | 0/0 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Cloud9 | ![]() KRÜ Esports |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCT Americas Last Chance Qualifier 2023

Cloud9

KRÜ Esports
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |