Split
Pearl
Ascent
Lotus

Leviatán Esports
5
50:40 minutos
13
KRÜ Esports

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Shyy | 7 / 11 / 2 ・ 0.82 | 102.3 | 29% | 2/0 |
![]() NZR | 8 / 14 / 1 ・ 0.64 | 85.5 | 15% | 1/0 |
![]() Tacolilla | 7 / 16 / 4 ・ 0.69 | 85.1 | 17% | 0/0 |
![]() Mazino | 7 / 13 / 6 ・ 1.00 | 66.7 | 12% | 0/0 |
![]() kiNgg | 13 / 14 / 6 ・ 1.36 | 150.9 | 18% | 1/0 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Daveeys | 10 / 7 / 1 ・ 1.57 | 99.2 | 41% | 0/0 |
![]() NagZ | 13 / 8 / 2 ・ 1.88 | 114 | 42% | 1/0 |
![]() Melser | 15 / 5 / 4 ・ 3.80 | 125.9 | 24% | 2/1 |
![]() keznit | 15 / 13 / 6 ・ 1.62 | 176.1 | 9% | 3/1 |
![]() Klaus | 15 / 9 / 14 ・ 3.22 | 150.2 | 24% | 3/0 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() KRÜ Esports | ![]() Leviatán Esports |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCT Americas Last Chance Qualifier 2023

KRÜ Esports

Leviatán Esports
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |