Split
Lotus

Leviatán Esports
5
42:59 minutos
13
KRÜ Esports

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Tacolilla | 5 / 16 / 0 ・ 0.31 | 50.2 | 25% | 0/0 |
![]() Shyy | 7 / 15 / 7 ・ 0.93 | 93.2 | 19% | 2/0 |
![]() Mazino | 12 / 15 / 3 ・ 1.00 | 120.3 | 15% | 1/0 |
![]() NZR | 12 / 12 / 3 ・ 1.25 | 131.2 | 17% | 0/0 |
![]() kiNgg | 20 / 14 / 8 ・ 2.00 | 205.1 | 40% | 1/0 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Daveeys | 11 / 9 / 0 ・ 1.22 | 99.9 | 56% | 1/1 |
![]() NagZ | 8 / 13 / 6 ・ 1.08 | 108.4 | 24% | 0/0 |
![]() Klaus | 10 / 14 / 14 ・ 1.71 | 112.7 | 20% | 3/0 |
![]() Melser | 18 / 9 / 5 ・ 2.56 | 159.2 | 37% | 4/0 |
![]() keznit | 25 / 11 / 5 ・ 2.73 | 263.6 | 14% | 0/1 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Leviatán Esports | ![]() KRÜ Esports |
---|---|---|
Breeze | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Sunset | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Ascent | 0% em 1 mapas | - em 0 mapas |
Bind | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Abyss | - em 0 mapas | 0% em 1 mapas |
Icebox | 0% em 1 mapas | 100% em 1 mapas |
Lotus | 100% em 1 mapas | 100% em 1 mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCT Americas Last Chance Qualifier 2023

Leviatán Esports

KRÜ Esports
![]() desmo | KDA - | ADR - | HS% - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() Rossy | KDA - | ADR - | HS% - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() nataNk | KDA - | ADR - | HS% - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() Tex | KDA - | ADR - | HS% - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() kiNgg | KDA - | ADR 154.62 | HS 29.23 | Jogos 13 | Nacionalidade |
![]() C0M | KDA - | ADR - | HS% - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() Demon1 | KDA - | ADR - | HS% - | Jogos - | Nacionalidade |