Bind
Lotus

KRÜ Esports
13
47:20 minutos
7
MIBR

Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() NagZ | 6 / 10 / 11 ・ 1.70 | 85.3 | 29% | 1/1 |
![]() Daveeys | 13 / 9 / 4 ・ 1.89 | 95.3 | 23% | 0/0 |
![]() Melser | 17 / 14 / 9 ・ 1.86 | 168.9 | 32% | 2/1 |
![]() keznit | 20 / 11 / 7 ・ 2.45 | 178.9 | 17% | 1/0 |
![]() Klaus | 22 / 12 / 12 ・ 2.83 | 168.7 | 40% | 2/1 |
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Txozin | 3 / 18 / 5 ・ 0.44 | 60.5 | 8% | 0/0 |
![]() RgLM | 9 / 16 / 7 ・ 1.00 | 100.8 | 22% | 6/1 |
![]() jzz | 15 / 15 / 2 ・ 1.13 | 122.7 | 33% | 0/1 |
![]() murizzz | 14 / 15 / 5 ・ 1.27 | 141.7 | 38% | 0/0 |
![]() frz | 15 / 14 / 3 ・ 1.29 | 141.8 | 27% | 0/0 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() MIBR | ![]() KRÜ Esports |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCT Americas Last Chance Qualifier 2023

MIBR

KRÜ Esports
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |